2020年度湖北省道路交通事故赔偿标准
湖北省道路交通事故损害赔偿标准
(2020年度)
序号 | 项 目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 37601 | |
农村居民人均可支配收入(年) | 16391 | ||
2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 26422 | |
农村居民人均生活消费支出(年) | 15328 | ||
3 | 在岗职工平均工资(年) | 64661 | |
4 | 全 | 农、林、牧、渔业 | 35859 |
采矿业 | 56938 | ||
制造业 | 54338 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91077 | ||
建筑业 | 57477 | ||
批发和零售业 | 49656 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 76200 | ||
住宿和餐饮业 | 42416 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96628 | ||
金融业 | 113495 | ||
房地产业 | 60848 | ||
租赁和商务服务业 | 51379 | ||
科学研究、技术服务业 | 103610 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 61839 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 42677 | ||
教育 | 90733 | ||
卫生和社会工作 | 92050 | ||
文艺、体育和娱乐业 | 64181 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 97166 |
-
上一个:审理道路交通事故损害赔偿案件解释
-
下一个:关于实施车险综合改革的指导意见