序号 | 项 目 | 标准(元) | ||
一 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 16058 | ||
农村居民人均纯收入(年) | 5832 | |||
二 | 城镇居民人均消费性支出(年) | 11451 | ||
农村居民人均年生活消费支出(年) | 4091 | |||
三 | 在岗职工平均工资(年) | 28092 | ||
四 | 全社会分行业在岗职工人均年平均资收入 | 1 | 农、林、牧、渔业 | 16940 |
2 | 采矿业 | 25732 | ||
3 | 制造业 | 24966 | ||
4 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 35444 | ||
5 | 建筑业 | 24819 | ||
6 | 交通运输、仓储及邮政业 | 31500 | ||
7 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 39707 | ||
8 | 批发和零售业 | 21049 | ||
9 | 住宿和餐饮业 | 18280 | ||
10 | 金融业 | 53768 | ||
11 | 房地产业 | 29224 | ||
12 | 租赁和商务服务业 | 23855 | ||
13 | 科学研究、技术服务和地址勘查业 | 44339 | ||
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 22410 | ||
15 | 居民服务和其他服务业 | 19576 | ||
16 | 教育 | 34035 | ||
17 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 33180 | ||
18 | 文艺、体育和娱乐业 | 28662 | ||
19 | 公共管理和社会组织 | 34395 |
湖北省公安厅(印) 湖北省高级人民法院(印)
湖北省统计局(印)国家统计局湖北调查总队(印)
二○一一年四月二十七日
-
上一个:劳动人事仲裁庭开庭审理程序
-
下一个:十堰市历年职工年平均工资